http://rs.tdwg.org/dwc/terms/measurementID	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/TaxonID	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/scientificName	tb:taxonKey	infer	exclude	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/measurementType	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/measurementValue	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/lifeStage	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/sex	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/measurementRemarks	http://purl.org/dc/terms/source	http://rs.tdwg.org/dwc/terms/referenceID
Anderson_Weins_1	Allophryne ruthveni	Allophryne ruthveni				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_2	Eupsophus calcaratus	Eupsophus calcaratus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_3	Eupsophus emiliopugini	Eupsophus emiliopugini				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1655/04-21
Anderson_Weins_4	Limnomedusa macroglossa	Limnomedusa macroglossa				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1080/00222930902767474
Anderson_Weins_5	Alytes cisternasii	Alytes cisternasii				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1163/000579510X511051
Anderson_Weins_6	Alytes dickhilleni	Alytes dickhilleni				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.32800/abc.2006.29.0033
Anderson_Weins_7	Alytes obstetricans	Alytes obstetricans				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.32800/abc.2006.29.0033
Anderson_Weins_8	Discoglossus pictus	Discoglossus pictus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1098/rspb.1947.0003
Anderson_Weins_9	Arthroleptis stenodactylus	Arthroleptis stenodactylus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s10531-009-9611-9
Anderson_Weins_10	Arthroleptis wahlbergii	Arthroleptis wahlbergii				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_11	Arthroleptis xenodactyloides	Arthroleptis xenodactyloides				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1670/08-119R1.1
Anderson_Weins_12	Cardioglossa leucomystax	Cardioglossa leucomystax				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_13	Leptopelis argenteus	Leptopelis argenteus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_14	Leptopelis natalensis	Leptopelis natalensis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_15	Ascaphus montanus	Ascaphus montanus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2004.05.141
Anderson_Weins_16	Ascaphus truei	Ascaphus truei				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_17	Batrachyla leptopus	Batrachyla leptopus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.2307/1565388
Anderson_Weins_18	Batrachyla taeniata	Batrachyla taeniata				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.2307/1565388
Anderson_Weins_19	Bombina bombina	Bombina bombina				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_20	Bombina orientalis	Bombina orientalis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/j.zool.2011.08.001
Anderson_Weins_21	Bombina variegata	Bombina variegata				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1053/j.saep.2004.04.009
Anderson_Weins_22	Brachycephalus ephippium	Brachycephalus ephippium				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/S0041-0101(01)00279-3
Anderson_Weins_23	Ischnocnema guentheri	Ischnocnema guentheri				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.17161/ch.vi1.11942
Anderson_Weins_24	Ischnocnema parva	Ischnocnema parva				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.17161/ch.vi1.11942
Anderson_Weins_25	Breviceps mossambicus	Breviceps mossambicus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2006.00233.x
Anderson_Weins_26	Ansonia hanitschi	Ansonia hanitschi				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_27	Ansonia leptopus	Ansonia leptopus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_28	Ansonia longidigita	Ansonia longidigita				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_29	Ansonia spinulifer	Ansonia spinulifer				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_30	Atelopus spumarius	Atelopus spumarius				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.5962/bhl.title.7937
Anderson_Weins_31	Bufo alvarius	Bufo alvarius				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_32	Bufo americanus	Bufo americanus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://purl.obolibrary.org/obo/ECOCORE_00000078				https://doi.org/10.1111/evo.13284	#N/A
Anderson_Weins_33	Bufo arenarum	Bufo arenarum				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2012.04.002
Anderson_Weins_34	Bufo boreas	Bufo boreas				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	#N/A
Anderson_Weins_35	Bufo bufo	Bufo bufo				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/BF00377035
Anderson_Weins_36	Bufo calamita	Bufo calamita				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/BF00377035
Anderson_Weins_37	Bufo cognatus	Bufo cognatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_38	Bufo dombensis	Bufo dombensis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_39	Bufo gargarizans	Bufo gargarizans				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_40	Bufo garmani	Bufo garmani				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_41	Bufo granulosus	Bufo granulosus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2006.04.035
Anderson_Weins_42	Bufo gutturalis	Bufo gutturalis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s10531-009-9611-9
Anderson_Weins_43	Bufo japonicus	Bufo japonicus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_44	Bufo maculatus	Bufo maculatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s10531-009-9611-9
Anderson_Weins_45	Bufo marinus	Bufo marinus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_46	Bufo melanostictus	Bufo melanostictus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1017/S0031182000023994
Anderson_Weins_47	Bufo microscaphus	Bufo microscaphus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_48	Bufo regularis	Bufo regularis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s10531-009-9611-9
Anderson_Weins_49	Bufo stomaticus	Bufo stomaticus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_50	Bufo taitanus	Bufo taitanus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_51	Bufo viridis	Bufo viridis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/BF00378961
Anderson_Weins_52	Dendrophryniscus minutus	Dendrophryniscus minutus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_53	Mertensophryne micranotis	Mertensophryne micranotis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_54	Nectophrynoides tornieri	Nectophrynoides tornieri				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1655/HERPETOLOGICA-D-10-00017.1
Anderson_Weins_55	Osornophryne guacamayo	Osornophryne guacamayo				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.2307/1566040
Anderson_Weins_56	Schismaderma carens	Schismaderma carens				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	#N/A
Anderson_Weins_57	Telmatobufo venustus	Telmatobufo venustus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_58	Centrolene geckoideum	Centrolene geckoideum				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2006.00223.x
Anderson_Weins_59	Cochranella euknemos	Cochranella euknemos				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.11646/zootaxa.2100.1.1
Anderson_Weins_60	Cochranella granulosa	Cochranella granulosa				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_61	Espadarana prosoblepon	Espadarana prosoblepon				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2006.00223.x
Anderson_Weins_62	Hyalinobatrachium chirripoi	Hyalinobatrachium chirripoi				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2006.00223.x
Anderson_Weins_63	Hyalinobatrachium colymbiphyllum	Hyalinobatrachium colymbiphyllum				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_64	Hyalinobatrachium fleischmanni	Hyalinobatrachium fleischmanni				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_65	Hyalinobatrachium valerioi	Hyalinobatrachium valerioi				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_66	Teratohyla midas	Teratohyla midas				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_67	Teratohyla spinosa	Teratohyla spinosa				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2006.00223.x
Anderson_Weins_68	Ceratophrys cornuta	Ceratophrys cornuta				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_69	Ceratophrys ornata	Ceratophrys ornata				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/0300-9629(93)90259-7
Anderson_Weins_70	Conraua goliath	Conraua goliath				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1163/156853885X00047
Anderson_Weins_71	Craugastor augusti	Craugastor augusti				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1894/0038-4909(2004)049<0442:CFMARA>2.0.CO;2
Anderson_Weins_72	Craugastor pygmaeus	Craugastor pygmaeus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2011.2.463
Anderson_Weins_73	Haddadus binotatus	Haddadus binotatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1590/S1519-69842010000400018
Anderson_Weins_74	Oreobates quixensis	Oreobates quixensis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_75	Phrynopus bracki	Phrynopus bracki				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.2307/1445826
Anderson_Weins_76	Pristimantis acuminatus	Pristimantis acuminatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_77	Pristimantis altamazonicus	Pristimantis altamazonicus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_78	Pristimantis conspicillatus	Pristimantis conspicillatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.11606/issn.2316-9079.v7i2p109-119
Anderson_Weins_79	Pristimantis diadematus	Pristimantis diadematus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_80	Pristimantis ockendeni	Pristimantis ockendeni				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_81	Pristimantis peruvianus	Pristimantis peruvianus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_82	Pristimantis unistrigatus	Pristimantis unistrigatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.11606/issn.2316-9079.v7i2p109-119
Anderson_Weins_83	Cycloramphus acangatan	Cycloramphus acangatan				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1670/08-185.1
Anderson_Weins_84	Cycloramphus boraceiensis	Cycloramphus boraceiensis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1670/08-185.1
Anderson_Weins_85	Thoropa miliaris	Thoropa miliaris				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1670/0022-1511(2006)40[520:FEOTMA]2.0.CO;2
Anderson_Weins_86	Allobates femoralis	Allobates femoralis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_87	Allobates talamancae	Allobates talamancae				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_88	Ameerega bilinguis	Ameerega bilinguis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1080/15287390902929733
Anderson_Weins_89	Ameerega hahneli	Ameerega hahneli				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1080/15287390902929733
Anderson_Weins_90	Ameerega picta	Ameerega picta				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s12041-011-0023-8
Anderson_Weins_91	Ameerega trivittata	Ameerega trivittata				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1080/15287390902929733
Anderson_Weins_92	Anomaloglossus stepheni	Anomaloglossus stepheni				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1017/S0266467407004269
Anderson_Weins_93	Dendrobates auratus	Dendrobates auratus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_94	Dendrobates castaneoticus	Dendrobates castaneoticus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s12041-011-0023-8
Anderson_Weins_95	Dendrobates histrionicus	Dendrobates histrionicus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s12041-011-0023-8
Anderson_Weins_96	Dendrobates lehmanni	Dendrobates lehmanni				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1021/np970460e
Anderson_Weins_97	Dendrobates leucomelas	Dendrobates leucomelas				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/0003-3472(89)90064-X
Anderson_Weins_98	Dendrobates pumilio	Dendrobates pumilio				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_99	Dendrobates reticulatus	Dendrobates reticulatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.5962/bhl.title.7937
Anderson_Weins_100	Dendrobates steyermarki	Dendrobates steyermarki				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.2307/2388378
Anderson_Weins_101	Dendrobates ventrimaculatus	Dendrobates ventrimaculatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_102	Epipedobates machalilla	Epipedobates machalilla				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1073/pnas.2133521100
Anderson_Weins_103	Phyllobates terribilis	Phyllobates terribilis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1021/np970460e
Anderson_Weins_104	Phyllobates vittatus	Phyllobates vittatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_105	Silverstoneia flotator	Silverstoneia flotator				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_106	Euphlyctis cyanophlyctis	Euphlyctis cyanophlyctis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_107	Fejervarya cancrivora	Fejervarya cancrivora				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1670/10-248.1
Anderson_Weins_108	Hoplobatrachus occipitalis	Hoplobatrachus occipitalis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	https://www.wikidata.org/entity/Q5052479				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1007/s10531-009-9611-9
Anderson_Weins_109	Hoplobatrachus tigerinus	Hoplobatrachus tigerinus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.11609/JoTT.ZPJ.16.4.457-61
Anderson_Weins_110	Ingerana baluensis	Ingerana baluensis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_111	Limnonectes blythii	Limnonectes blythii				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_112	Limnonectes finchi	Limnonectes finchi				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_113	Limnonectes kuhlii	Limnonectes kuhlii				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_114	Limnonectes leporinus	Limnonectes leporinus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_115	Nannophrys ceylonensis	Nannophrys ceylonensis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1163/1568539042265653
Anderson_Weins_116	Occidozyga laevis	Occidozyga laevis				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_117	Sphaerotheca breviceps	Sphaerotheca breviceps				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_118	Adelophryne gutturosa	Adelophryne gutturosa				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_119	Eleutherodactylus abbotti	Eleutherodactylus abbotti				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q906470				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_120	Eleutherodactylus albipes	Eleutherodactylus albipes				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_121	Eleutherodactylus alcoae	Eleutherodactylus alcoae				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_122	Eleutherodactylus auriculatus	Eleutherodactylus auriculatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.08.023
Anderson_Weins_123	Eleutherodactylus cooki	Eleutherodactylus cooki				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_124	Eleutherodactylus coqui	Eleutherodactylus coqui				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_125	Eleutherodactylus cundalli	Eleutherodactylus cundalli				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_126	Eleutherodactylus dimidiatus	Eleutherodactylus dimidiatus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_127	Eleutherodactylus fowleri	Eleutherodactylus fowleri				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_128	Eleutherodactylus gossei	Eleutherodactylus gossei				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_129	Eleutherodactylus johnstonei	Eleutherodactylus johnstonei				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	
Anderson_Weins_130	Eleutherodactylus lentus	Eleutherodactylus lentus				http://purl.obolibrary.org/obo/VT_0001502	http://www.wikidata.org/entity/Q309179				https://doi.org/10.1111/evo.13284	https://doi.org/10.1163/157075409X427171
