 SEAS  YR   TOTAL   ANOM
  DJF 1950  25.01  -1.32
  JFM 1950  25.36  -1.20
  FMA 1950  25.88  -1.12
  MAM 1950  26.24  -1.08
  AMJ 1950  26.35  -1.10
  MJJ 1950  26.32  -0.90
  JJA 1950  26.24  -0.62
  JAS 1950  25.94  -0.57
  ASO 1950  25.76  -0.56
  SON 1950  25.60  -0.62
  OND 1950  25.55  -0.66
  NDJ 1950  25.41  -0.79
  DJF 1951  25.67  -0.66
  JFM 1951  26.20  -0.36
  FMA 1951  26.96  -0.04
  MAM 1951  27.48   0.16
  AMJ 1951  27.72   0.27
  MJJ 1951  27.72   0.50
  JJA 1951  27.57   0.71
  JAS 1951  27.41   0.90
  ASO 1951  27.34   1.02
  SON 1951  27.25   1.03
  OND 1951  27.18   0.96
  NDJ 1951  26.91   0.71
  DJF 1952  26.86   0.52
  JFM 1952  26.82   0.27
  FMA 1952  27.33   0.33
  MAM 1952  27.50   0.18
  AMJ 1952  27.38  -0.07
  MJJ 1952  26.78  -0.44
  JJA 1952  26.41  -0.45
  JAS 1952  26.31  -0.20
  ASO 1952  26.35   0.03
  SON 1952  26.26   0.04
  OND 1952  26.11  -0.11
  NDJ 1952  26.25   0.06
  DJF 1953  26.58   0.25
  JFM 1953  27.06   0.50
  FMA 1953  27.48   0.48
  MAM 1953  27.88   0.56
  AMJ 1953  28.22   0.77
  MJJ 1953  27.96   0.74
  JJA 1953  27.49   0.63
  JAS 1953  27.19   0.68
  ASO 1953  26.91   0.59
  SON 1953  27.00   0.78
  OND 1953  26.74   0.52
  NDJ 1953  26.76   0.56
  DJF 1954  26.74   0.41
  JFM 1954  26.91   0.35
  FMA 1954  27.01   0.01
  MAM 1954  27.04  -0.27
  AMJ 1954  26.97  -0.48
  MJJ 1954  26.74  -0.48
  JJA 1954  26.18  -0.67
  JAS 1954  25.68  -0.83
  ASO 1954  25.58  -0.73
  SON 1954  25.70  -0.52
  OND 1954  25.82  -0.40
  NDJ 1954  25.76  -0.44
  DJF 1955  25.83  -0.50
  JFM 1955  26.08  -0.48
  FMA 1955  26.42  -0.58
  MAM 1955  26.56  -0.76
  AMJ 1955  26.67  -0.78
  MJJ 1955  26.34  -0.88
  JJA 1955  26.13  -0.72
  JAS 1955  25.59  -0.92
  ASO 1955  25.21  -1.11
  SON 1955  24.78  -1.44
  OND 1955  24.63  -1.59
  NDJ 1955  24.73  -1.51
  DJF 1956  25.20  -1.17
  JFM 1956  25.82  -0.81
  FMA 1956  26.47  -0.57
  MAM 1956  26.84  -0.51
  AMJ 1956  27.00  -0.49
  MJJ 1956  26.81  -0.47
  JJA 1956  26.37  -0.55
  JAS 1956  26.02  -0.52
  ASO 1956  25.90  -0.43
  SON 1956  25.85  -0.39
  OND 1956  25.87  -0.37
  NDJ 1956  25.87  -0.39
  DJF 1957  26.11  -0.27
  JFM 1957  26.57  -0.06
  FMA 1957  27.30   0.26
  MAM 1957  27.99   0.63
  AMJ 1957  28.21   0.72
  MJJ 1957  28.09   0.82
  JJA 1957  27.88   0.96
  JAS 1957  27.57   1.03
  ASO 1957  27.45   1.12
  SON 1957  27.38   1.15
  OND 1957  27.63   1.39
  NDJ 1957  27.87   1.62
  DJF 1958  28.07   1.69
  JFM 1958  28.21   1.59
  FMA 1958  28.21   1.17
  MAM 1958  28.20   0.84
  AMJ 1958  28.06   0.57
  MJJ 1958  27.77   0.49
  JJA 1958  27.36   0.43
  JAS 1958  26.86   0.32
  ASO 1958  26.61   0.28
  SON 1958  26.53   0.30
  OND 1958  26.60   0.36
  NDJ 1958  26.82   0.56
  DJF 1959  26.99   0.60
  JFM 1959  27.27   0.64
  FMA 1959  27.51   0.48
  MAM 1959  27.75   0.39
  AMJ 1959  27.73   0.24
  MJJ 1959  27.29   0.02
  JJA 1959  26.74  -0.19
  JAS 1959  26.31  -0.23
  ASO 1959  26.29  -0.04
  SON 1959  26.34   0.11
  OND 1959  26.47   0.23
  NDJ 1959  26.40   0.14
  DJF 1960  26.40   0.02
  JFM 1960  26.65   0.03
  FMA 1960  27.10   0.06
  MAM 1960  27.52   0.17
  AMJ 1960  27.53   0.04
  MJJ 1960  27.27   0.00
  JJA 1960  26.93   0.01
  JAS 1960  26.69   0.15
  ASO 1960  26.52   0.19
  SON 1960  26.32   0.08
  OND 1960  26.17  -0.07
  NDJ 1960  26.16  -0.07
  DJF 1961  26.34   0.00
  JFM 1961  26.60   0.03
  FMA 1961  26.98   0.01
  MAM 1961  27.33   0.05
  AMJ 1961  27.62   0.22
  MJJ 1961  27.41   0.22
  JJA 1961  26.94   0.08
  JAS 1961  26.32  -0.20
  ASO 1961  26.01  -0.32
  SON 1961  26.02  -0.22
  OND 1961  26.09  -0.11
  NDJ 1961  26.14  -0.05
  DJF 1962  26.16  -0.16
  JFM 1962  26.40  -0.17
  FMA 1962  26.83  -0.15
  MAM 1962  27.09  -0.20
  AMJ 1962  27.21  -0.19
  MJJ 1962  27.06  -0.13
  JJA 1962  26.85   0.00
  JAS 1962  26.42  -0.10
  ASO 1962  26.17  -0.16
  SON 1962  25.98  -0.25
  OND 1962  25.95  -0.25
  NDJ 1962  25.87  -0.32
  DJF 1963  25.98  -0.33
  JFM 1963  26.40  -0.17
  FMA 1963  26.99   0.01
  MAM 1963  27.41   0.13
  AMJ 1963  27.52   0.12
  MJJ 1963  27.64   0.45
  JJA 1963  27.61   0.76
  JAS 1963  27.61   1.09
  ASO 1963  27.42   1.09
  SON 1963  27.37   1.13
  OND 1963  27.39   1.19
  NDJ 1963  27.33   1.13
  DJF 1964  27.26   0.95
  JFM 1964  27.09   0.52
  FMA 1964  27.04   0.06
  MAM 1964  26.93  -0.35
  AMJ 1964  26.80  -0.60
  MJJ 1964  26.53  -0.66
  JJA 1964  26.19  -0.67
  JAS 1964  25.82  -0.70
  ASO 1964  25.60  -0.72
  SON 1964  25.44  -0.80
  OND 1964  25.41  -0.79
  NDJ 1964  25.45  -0.75
  DJF 1965  25.80  -0.51
  JFM 1965  26.32  -0.25
  FMA 1965  26.93  -0.04
  MAM 1965  27.45   0.16
  AMJ 1965  27.86   0.47
  MJJ 1965  27.98   0.79
  JJA 1965  27.95   1.10
  JAS 1965  27.79   1.27
  ASO 1965  27.87   1.55
  SON 1965  27.93   1.70
  OND 1965  28.02   1.82
  NDJ 1965  27.83   1.60
  DJF 1966  27.61   1.24
  JFM 1966  27.60   0.95
  FMA 1966  27.79   0.76
  MAM 1966  27.77   0.43
  AMJ 1966  27.68   0.24
  MJJ 1966  27.44   0.18
  JJA 1966  27.18   0.25
  JAS 1966  26.73   0.13
  ASO 1966  26.34  -0.09
  SON 1966  26.27  -0.12
  OND 1966  26.17  -0.23
  NDJ 1966  26.02  -0.35
  DJF 1967  25.97  -0.46
  JFM 1967  26.18  -0.48
  FMA 1967  26.53  -0.50
  MAM 1967  26.97  -0.37
  AMJ 1967  27.30  -0.15
  MJJ 1967  27.31   0.05
  JJA 1967  26.92  -0.02
  JAS 1967  26.33  -0.26
  ASO 1967  26.03  -0.40
  SON 1967  25.99  -0.40
  OND 1967  26.03  -0.36
  NDJ 1967  25.95  -0.42
  DJF 1968  25.81  -0.62
  JFM 1968  25.92  -0.73
  FMA 1968  26.41  -0.63
  MAM 1968  26.85  -0.48
  AMJ 1968  27.35  -0.10
  MJJ 1968  27.43   0.17
  JJA 1968  27.37   0.44
  JAS 1968  26.97   0.38
  ASO 1968  26.78   0.34
  SON 1968  26.90   0.50
  OND 1968  27.06   0.66
  NDJ 1968  27.30   0.93
  DJF 1969  27.42   0.98
  JFM 1969  27.63   0.98
  FMA 1969  27.80   0.77
  MAM 1969  28.02   0.69
  AMJ 1969  28.06   0.62
  MJJ 1969  27.74   0.48
  JJA 1969  27.30   0.37
  JAS 1969  27.00   0.41
  ASO 1969  27.04   0.61
  SON 1969  27.11   0.71
  OND 1969  27.21   0.81
  NDJ 1969  27.08   0.71
  DJF 1970  26.89   0.46
  JFM 1970  26.89   0.23
  FMA 1970  27.27   0.23
  MAM 1970  27.61   0.28
  AMJ 1970  27.56   0.11
  MJJ 1970  27.00  -0.26
  JJA 1970  26.38  -0.55
  JAS 1970  25.88  -0.72
  ASO 1970  25.74  -0.69
  SON 1970  25.67  -0.72
  OND 1970  25.61  -0.78
  NDJ 1970  25.29  -1.10
  DJF 1971  25.17  -1.29
  JFM 1971  25.34  -1.36
  FMA 1971  25.97  -1.08
  MAM 1971  26.55  -0.81
  AMJ 1971  26.76  -0.72
  MJJ 1971  26.62  -0.69
  JJA 1971  26.30  -0.68
  JAS 1971  26.05  -0.60
  ASO 1971  25.81  -0.68
  SON 1971  25.68  -0.78
  OND 1971  25.59  -0.86
  NDJ 1971  25.65  -0.78
  DJF 1972  25.92  -0.57
  JFM 1972  26.42  -0.27
  FMA 1972  27.09   0.04
  MAM 1972  27.61   0.25
  AMJ 1972  27.96   0.48
  MJJ 1972  28.00   0.70
  JJA 1972  27.98   1.00
  JAS 1972  27.91   1.26
  ASO 1972  27.98   1.49
  SON 1972  28.14   1.69
  OND 1972  28.30   1.84
  NDJ 1972  28.20   1.77
  DJF 1973  28.03   1.55
  JFM 1973  27.82   1.13
  FMA 1973  27.61   0.56
  MAM 1973  27.33  -0.03
  AMJ 1973  26.97  -0.51
  MJJ 1973  26.51  -0.80
  JJA 1973  25.99  -0.99
  JAS 1973  25.54  -1.11
  ASO 1973  25.23  -1.26
  SON 1973  24.87  -1.58
  OND 1973  24.57  -1.89
  NDJ 1973  24.39  -2.04
  DJF 1974  24.61  -1.87
  JFM 1974  25.10  -1.59
  FMA 1974  25.82  -1.24
  MAM 1974  26.37  -0.99
  AMJ 1974  26.77  -0.71
  MJJ 1974  26.67  -0.64
  JJA 1974  26.52  -0.46
  JAS 1974  26.25  -0.40
  ASO 1974  26.02  -0.47
  SON 1974  25.76  -0.69
  OND 1974  25.57  -0.88
  NDJ 1974  25.72  -0.71
  DJF 1975  25.92  -0.56
  JFM 1975  26.15  -0.55
  FMA 1975  26.44  -0.61
  MAM 1975  26.70  -0.66
  AMJ 1975  26.68  -0.80
  MJJ 1975  26.39  -0.92
  JJA 1975  25.90  -1.08
  JAS 1975  25.54  -1.12
  ASO 1975  25.20  -1.29
  SON 1975  25.14  -1.32
  OND 1975  24.98  -1.47
  NDJ 1975  24.84  -1.58
  DJF 1976  24.98  -1.49
  JFM 1976  25.55  -1.11
  FMA 1976  26.37  -0.65
  MAM 1976  26.87  -0.45
  AMJ 1976  27.21  -0.23
  MJJ 1976  27.28   0.00
  JJA 1976  27.21   0.23
  JAS 1976  27.09   0.40
  ASO 1976  27.13   0.60
  SON 1976  27.28   0.79
  OND 1976  27.28   0.81
  NDJ 1976  27.28   0.84
  DJF 1977  27.19   0.71
  JFM 1977  27.33   0.66
  FMA 1977  27.35   0.33
  MAM 1977  27.58   0.26
  AMJ 1977  27.70   0.26
  MJJ 1977  27.75   0.46
  JJA 1977  27.37   0.39
  JAS 1977  27.04   0.35
  ASO 1977  26.97   0.45
  SON 1977  27.17   0.68
  OND 1977  27.31   0.84
  NDJ 1977  27.25   0.82
  DJF 1978  27.18   0.71
  JFM 1978  27.19   0.52
  FMA 1978  27.19   0.17
  MAM 1978  27.26  -0.06
  AMJ 1978  27.17  -0.28
  MJJ 1978  27.05  -0.24
  JJA 1978  26.61  -0.37
  JAS 1978  26.32  -0.37
  ASO 1978  26.08  -0.44
  SON 1978  26.22  -0.27
  OND 1978  26.40  -0.07
  NDJ 1978  26.54   0.11
  DJF 1979  26.67   0.19
  JFM 1979  26.88   0.21
  FMA 1979  27.31   0.29
  MAM 1979  27.64   0.32
  AMJ 1979  27.73   0.29
  MJJ 1979  27.43   0.14
  JJA 1979  27.07   0.09
  JAS 1979  26.91   0.22
  ASO 1979  26.86   0.34
  SON 1979  26.96   0.47
  OND 1979  26.97   0.50
  NDJ 1979  27.07   0.64
  DJF 1980  27.09   0.62
  JFM 1980  27.14   0.47
  FMA 1980  27.37   0.35
  MAM 1980  27.67   0.34
  AMJ 1980  27.90   0.45
  MJJ 1980  27.68   0.40
  JJA 1980  27.16   0.18
  JAS 1980  26.62  -0.06
  ASO 1980  26.36  -0.17
  SON 1980  26.42  -0.07
  OND 1980  26.55   0.08
  NDJ 1980  26.44  -0.05
  DJF 1981  26.31  -0.27
  JFM 1981  26.40  -0.42
  FMA 1981  26.76  -0.41
  MAM 1981  27.21  -0.27
  AMJ 1981  27.30  -0.28
  MJJ 1981  27.12  -0.27
  JJA 1981  26.77  -0.28
  JAS 1981  26.51  -0.23
  ASO 1981  26.49  -0.08
  SON 1981  26.38  -0.16
  OND 1981  26.34  -0.19
  NDJ 1981  26.40  -0.14
  DJF 1982  26.55  -0.05
  JFM 1982  26.83   0.02
  FMA 1982  27.23   0.07
  MAM 1982  27.82   0.34
  AMJ 1982  28.23   0.65
  MJJ 1982  28.12   0.73
  JJA 1982  27.82   0.78
  JAS 1982  27.72   0.99
  ASO 1982  28.02   1.45
  SON 1982  28.36   1.82
  OND 1982  28.56   2.03
  NDJ 1982  28.66   2.12
  DJF 1983  28.74   2.14
  JFM 1983  28.73   1.91
  FMA 1983  28.69   1.52
  MAM 1983  28.70   1.23
  AMJ 1983  28.53   0.95
  MJJ 1983  28.01   0.62
  JJA 1983  27.29   0.25
  JAS 1983  26.67  -0.06
  ASO 1983  26.14  -0.43
  SON 1983  25.78  -0.76
  OND 1983  25.56  -0.96
  NDJ 1983  25.65  -0.89
  DJF 1984  25.97  -0.63
  JFM 1984  26.30  -0.51
  FMA 1984  26.78  -0.38
  MAM 1984  27.00  -0.47
  AMJ 1984  27.04  -0.55
  MJJ 1984  26.87  -0.52
  JJA 1984  26.65  -0.39
  JAS 1984  26.51  -0.22
  ASO 1984  26.25  -0.32
  SON 1984  25.92  -0.62
  OND 1984  25.57  -0.95
  NDJ 1984  25.48  -1.06
  DJF 1985  25.59  -1.01
  JFM 1985  25.95  -0.86
  FMA 1985  26.31  -0.85
  MAM 1985  26.67  -0.80
  AMJ 1985  26.80  -0.79
  MJJ 1985  26.79  -0.60
  JJA 1985  26.60  -0.44
  JAS 1985  26.41  -0.33
  ASO 1985  26.26  -0.31
  SON 1985  26.24  -0.30
  OND 1985  26.25  -0.28
  NDJ 1985  26.15  -0.36
  DJF 1986  26.15  -0.40
  JFM 1986  26.38  -0.38
  FMA 1986  26.89  -0.25
  MAM 1986  27.31  -0.17
  AMJ 1986  27.50  -0.09
  MJJ 1986  27.42   0.02
  JJA 1986  27.29   0.24
  JAS 1986  27.22   0.46
  ASO 1986  27.24   0.64
  SON 1986  27.42   0.86
  OND 1986  27.57   1.06
  NDJ 1986  27.69   1.21
  DJF 1987  27.72   1.18
  JFM 1987  27.89   1.13
  FMA 1987  28.16   1.02
  MAM 1987  28.42   0.94
  AMJ 1987  28.53   0.95
  MJJ 1987  28.51   1.11
  JJA 1987  28.35   1.30
  JAS 1987  28.23   1.46
  ASO 1987  28.10   1.49
  SON 1987  27.97   1.41
  OND 1987  27.72   1.20
  NDJ 1987  27.49   1.00
  DJF 1988  27.17   0.63
  JFM 1988  27.13   0.37
  FMA 1988  27.11  -0.03
  MAM 1988  27.03  -0.45
  AMJ 1988  26.60  -0.99
  MJJ 1988  26.09  -1.30
  JJA 1988  25.75  -1.30
  JAS 1988  25.63  -1.14
  ASO 1988  25.34  -1.27
  SON 1988  25.01  -1.54
  OND 1988  24.70  -1.81
  NDJ 1988  24.64  -1.85
  DJF 1989  24.91  -1.64
  JFM 1989  25.39  -1.38
  FMA 1989  26.05  -1.09
  MAM 1989  26.63  -0.85
  AMJ 1989  26.98  -0.61
  MJJ 1989  27.00  -0.40
  JJA 1989  26.68  -0.37
  JAS 1989  26.41  -0.36
  ASO 1989  26.28  -0.33
  SON 1989  26.31  -0.25
  OND 1989  26.39  -0.12
  NDJ 1989  26.45  -0.04
  DJF 1990  26.73   0.18
  JFM 1990  26.95   0.19
  FMA 1990  27.44   0.30
  MAM 1990  27.75   0.27
  AMJ 1990  27.84   0.25
  MJJ 1990  27.65   0.25
  JJA 1990  27.31   0.26
  JAS 1990  27.08   0.32
  ASO 1990  26.92   0.31
  SON 1990  26.83   0.27
  OND 1990  26.82   0.31
  NDJ 1990  26.88   0.34
  DJF 1991  26.99   0.35
  JFM 1991  27.16   0.26
  FMA 1991  27.50   0.23
  MAM 1991  27.90   0.29
  AMJ 1991  28.21   0.49
  MJJ 1991  28.18   0.63
  JJA 1991  27.97   0.77
  JAS 1991  27.60   0.67
  ASO 1991  27.49   0.72
  SON 1991  27.57   0.83
  OND 1991  27.89   1.18
  NDJ 1991  28.09   1.43
  DJF 1992  28.24   1.54
  JFM 1992  28.40   1.50
  FMA 1992  28.67   1.40
  MAM 1992  28.91   1.30
  AMJ 1992  28.80   1.08
  MJJ 1992  28.27   0.72
  JJA 1992  27.55   0.35
  JAS 1992  27.00   0.08
  ASO 1992  26.63  -0.15
  SON 1992  26.52  -0.22
  OND 1992  26.47  -0.24
  NDJ 1992  26.62  -0.05
  DJF 1993  26.82   0.13
  JFM 1993  27.21   0.31
  FMA 1993  27.76   0.50
  MAM 1993  28.34   0.73
  AMJ 1993  28.48   0.76
  MJJ 1993  28.11   0.56
  JJA 1993  27.48   0.28
  JAS 1993  27.14   0.22
  ASO 1993  26.98   0.20
  SON 1993  26.95   0.20
  OND 1993  26.90   0.20
  NDJ 1993  26.85   0.19
  DJF 1994  26.77   0.07
  JFM 1994  26.90   0.00
  FMA 1994  27.31   0.04
  MAM 1994  27.78   0.17
  AMJ 1994  27.97   0.25
  MJJ 1994  27.78   0.23
  JJA 1994  27.51   0.30
  JAS 1994  27.22   0.30
  ASO 1994  27.25   0.47
  SON 1994  27.40   0.66
  OND 1994  27.64   0.93
  NDJ 1994  27.64   0.97
  DJF 1995  27.58   0.88
  JFM 1995  27.56   0.65
  FMA 1995  27.73   0.46
  MAM 1995  27.80   0.19
  AMJ 1995  27.75   0.03
  MJJ 1995  27.43  -0.11
  JJA 1995  26.91  -0.30
  JAS 1995  26.38  -0.55
  ASO 1995  25.97  -0.81
  SON 1995  25.78  -0.97
  OND 1995  25.66  -1.05
  NDJ 1995  25.64  -1.01
  DJF 1996  25.78  -0.88
  JFM 1996  26.15  -0.70
  FMA 1996  26.72  -0.52
  MAM 1996  27.25  -0.36
  AMJ 1996  27.48  -0.25
  MJJ 1996  27.30  -0.24
  JJA 1996  26.99  -0.22
  JAS 1996  26.65  -0.27
  ASO 1996  26.45  -0.30
  SON 1996  26.35  -0.33
  OND 1996  26.24  -0.39
  NDJ 1996  26.18  -0.41
  DJF 1997  26.23  -0.41
  JFM 1997  26.59  -0.26
  FMA 1997  27.21  -0.03
  MAM 1997  27.90   0.30
  AMJ 1997  28.44   0.71
  MJJ 1997  28.67   1.13
  JJA 1997  28.69   1.48
  JAS 1997  28.70   1.79
  ASO 1997  28.78   2.04
  SON 1997  28.92   2.24
  OND 1997  28.97   2.34
  NDJ 1997  28.96   2.37
  DJF 1998  28.85   2.22
  JFM 1998  28.76   1.91
  FMA 1998  28.64   1.40
  MAM 1998  28.63   1.03
  AMJ 1998  28.13   0.40
  MJJ 1998  27.46  -0.08
  JJA 1998  26.57  -0.63
  JAS 1998  26.08  -0.83
  ASO 1998  25.73  -1.02
  SON 1998  25.56  -1.12
  OND 1998  25.32  -1.31
  NDJ 1998  25.12  -1.47
  DJF 1999  25.12  -1.51
  JFM 1999  25.60  -1.25
  FMA 1999  26.31  -0.93
  MAM 1999  26.80  -0.80
  AMJ 1999  26.94  -0.79
  MJJ 1999  26.70  -0.84
  JJA 1999  26.30  -0.90
  JAS 1999  25.97  -0.94
  ASO 1999  25.75  -1.00
  SON 1999  25.55  -1.13
  OND 1999  25.27  -1.35
  NDJ 1999  25.06  -1.53
  DJF 2000  25.17  -1.47
  JFM 2000  25.59  -1.26
  FMA 2000  26.26  -0.98
  MAM 2000  26.79  -0.81
  AMJ 2000  27.06  -0.67
  MJJ 2000  26.92  -0.62
  JJA 2000  26.73  -0.48
  JAS 2000  26.52  -0.40
  ASO 2000  26.33  -0.42
  SON 2000  26.14  -0.54
  OND 2000  25.87  -0.76
  NDJ 2000  25.78  -0.78
  DJF 2001  25.82  -0.76
  JFM 2001  26.25  -0.54
  FMA 2001  26.79  -0.43
  MAM 2001  27.34  -0.29
  AMJ 2001  27.59  -0.19
  MJJ 2001  27.53  -0.08
  JJA 2001  27.24  -0.05
  JAS 2001  26.86  -0.13
  ASO 2001  26.67  -0.15
  SON 2001  26.52  -0.26
  OND 2001  26.40  -0.33
  NDJ 2001  26.32  -0.32
  DJF 2002  26.46  -0.15
  JFM 2002  26.86   0.07
  FMA 2002  27.34   0.11
  MAM 2002  27.78   0.15
  AMJ 2002  28.08   0.30
  MJJ 2002  28.05   0.45
  JJA 2002  27.85   0.57
  JAS 2002  27.62   0.63
  ASO 2002  27.60   0.78
  SON 2002  27.77   0.99
  OND 2002  27.92   1.19
  NDJ 2002  27.72   1.08
  DJF 2003  27.51   0.90
  JFM 2003  27.39   0.59
  FMA 2003  27.61   0.38
  MAM 2003  27.62  -0.01
  AMJ 2003  27.60  -0.18
  MJJ 2003  27.47  -0.13
  JJA 2003  27.38   0.09
  JAS 2003  27.13   0.14
  ASO 2003  27.05   0.23
  SON 2003  27.00   0.23
  OND 2003  27.02   0.29
  NDJ 2003  26.93   0.29
  DJF 2004  26.95   0.34
  JFM 2004  27.06   0.27
  FMA 2004  27.41   0.19
  MAM 2004  27.72   0.10
  AMJ 2004  27.90   0.12
  MJJ 2004  27.83   0.22
  JJA 2004  27.67   0.39
  JAS 2004  27.53   0.54
  ASO 2004  27.40   0.58
  SON 2004  27.38   0.61
  OND 2004  27.37   0.64
  NDJ 2004  27.34   0.71
  DJF 2005  27.23   0.62
  JFM 2005  27.35   0.55
  FMA 2005  27.62   0.40
  MAM 2005  27.99   0.37
  AMJ 2005  28.05   0.27
  MJJ 2005  27.70   0.09
  JJA 2005  27.24  -0.04
  JAS 2005  26.85  -0.14
  ASO 2005  26.71  -0.11
  SON 2005  26.50  -0.27
  OND 2005  26.16  -0.57
  NDJ 2005  25.86  -0.82
  DJF 2006  25.83  -0.86
  JFM 2006  26.11  -0.80
  FMA 2006  26.71  -0.63
  MAM 2006  27.28  -0.45
  AMJ 2006  27.69  -0.19
  MJJ 2006  27.63  -0.05
  JJA 2006  27.45   0.12
  JAS 2006  27.32   0.33
  ASO 2006  27.34   0.54
  SON 2006  27.47   0.71
  OND 2006  27.60   0.88
  NDJ 2006  27.55   0.88
  DJF 2007  27.30   0.62
  JFM 2007  27.10   0.19
  FMA 2007  27.22  -0.12
  MAM 2007  27.41  -0.32
  AMJ 2007  27.54  -0.34
  MJJ 2007  27.27  -0.41
  JJA 2007  26.84  -0.49
  JAS 2007  26.22  -0.77
  ASO 2007  25.75  -1.05
  SON 2007  25.38  -1.38
  OND 2007  25.15  -1.57
  NDJ 2007  24.95  -1.72
  DJF 2008  24.92  -1.76
  JFM 2008  25.29  -1.61
  FMA 2008  25.97  -1.37
  MAM 2008  26.69  -1.05
  AMJ 2008  27.03  -0.85
  MJJ 2008  27.13  -0.56
  JJA 2008  26.99  -0.33
  JAS 2008  26.78  -0.20
  ASO 2008  26.55  -0.25
  SON 2008  26.40  -0.36
  OND 2008  26.15  -0.57
  NDJ 2008  25.87  -0.79
  DJF 2009  25.79  -0.89
  JFM 2009  26.07  -0.84
  FMA 2009  26.71  -0.63
  MAM 2009  27.38  -0.35
  AMJ 2009  27.91   0.03
  MJJ 2009  28.03   0.34
  JJA 2009  27.82   0.50
  JAS 2009  27.55   0.56
  ASO 2009  27.46   0.66
  SON 2009  27.68   0.92
  OND 2009  28.02   1.31
  NDJ 2009  28.16   1.50
  DJF 2010  28.15   1.47
  JFM 2010  28.11   1.21
  FMA 2010  28.22   0.88
  MAM 2010  28.11   0.38
  AMJ 2010  27.72  -0.16
  MJJ 2010  27.03  -0.66
  JJA 2010  26.34  -0.98
  JAS 2010  25.74  -1.24
  ASO 2010  25.37  -1.43
  SON 2010  25.21  -1.54
  OND 2010  25.14  -1.57
  NDJ 2010  25.14  -1.48
  DJF 2011  25.28  -1.29
  JFM 2011  25.72  -1.06
  FMA 2011  26.37  -0.85
  MAM 2011  26.95  -0.68
  AMJ 2011  27.29  -0.50
  MJJ 2011  27.29  -0.34
  JJA 2011  26.92  -0.37
  JAS 2011  26.45  -0.50
  ASO 2011  26.00  -0.76
  SON 2011  25.77  -0.94
  OND 2011  25.63  -1.02
  NDJ 2011  25.64  -0.92
  DJF 2012  25.84  -0.71
  JFM 2012  26.22  -0.56
  FMA 2012  26.79  -0.44
  MAM 2012  27.29  -0.35
  AMJ 2012  27.62  -0.18
  MJJ 2012  27.66   0.03
  JJA 2012  27.57   0.28
  JAS 2012  27.35   0.39
  ASO 2012  27.13   0.37
  SON 2012  26.99   0.28
  OND 2012  26.78   0.13
  NDJ 2012  26.53  -0.03
  DJF 2013  26.30  -0.24
  JFM 2013  26.50  -0.28
  FMA 2013  27.00  -0.23
  MAM 2013  27.43  -0.20
  AMJ 2013  27.49  -0.30
  MJJ 2013  27.24  -0.38
  JJA 2013  26.84  -0.45
  JAS 2013  26.61  -0.34
  ASO 2013  26.45  -0.32
  SON 2013  26.57  -0.14
  OND 2013  26.53  -0.12
  NDJ 2013  26.45  -0.11
  DJF 2014  26.31  -0.24
  JFM 2014  26.57  -0.21
  FMA 2014  27.21  -0.02
  MAM 2014  27.88   0.25
  AMJ 2014  28.14   0.35
  MJJ 2014  27.84   0.22
  JJA 2014  27.36   0.07
  JAS 2014  27.03   0.07
  ASO 2014  27.00   0.24
  SON 2014  27.22   0.51
  OND 2014  27.35   0.70
  NDJ 2014  27.36   0.80
  DJF 2015  27.28   0.73
  JFM 2015  27.43   0.65
  FMA 2015  27.95   0.72
  MAM 2015  28.49   0.86
  AMJ 2015  28.83   1.04
  MJJ 2015  28.82   1.19
  JJA 2015  28.73   1.44
  JAS 2015  28.69   1.73
  ASO 2015  28.79   2.02
  SON 2015  28.99   2.28
  OND 2015  29.10   2.45
  NDJ 2015  29.15   2.59
  DJF 2016  29.05   2.50
  JFM 2016  28.99   2.21
  FMA 2016  28.92   1.69
  MAM 2016  28.74   1.11
  AMJ 2016  28.37   0.57
  MJJ 2016  27.72   0.09
  JJA 2016  27.10  -0.19
  JAS 2016  26.62  -0.34
  ASO 2016  26.34  -0.42
  SON 2016  26.20  -0.51
  OND 2016  26.16  -0.49
  NDJ 2016  26.19  -0.37
  DJF 2017  26.47  -0.08
  JFM 2017  26.86   0.08
  FMA 2017  27.50   0.27
  MAM 2017  27.95   0.32
  AMJ 2017  28.15   0.35
  MJJ 2017  27.94   0.32
  JJA 2017  27.43   0.14
  JAS 2017  26.89  -0.07
  ASO 2017  26.54  -0.23
  SON 2017  26.27  -0.44
  OND 2017  26.04  -0.61
  NDJ 2017  25.80  -0.76
  DJF 2018  25.83  -0.71
  JFM 2018  26.11  -0.67
  FMA 2018  26.68  -0.55
  MAM 2018  27.28  -0.35
  AMJ 2018  27.72  -0.07
  MJJ 2018  27.76   0.13
  JJA 2018  27.49   0.20
  JAS 2018  27.25   0.30
  ASO 2018  27.28   0.52
  SON 2018  27.53   0.82
  OND 2018  27.69   1.04
  NDJ 2018  27.61   1.05
  DJF 2019  27.54   0.99
  JFM 2019  27.72   0.94
  FMA 2019  28.10   0.87
  MAM 2019  28.45   0.82
  AMJ 2019  28.50   0.71
  MJJ 2019  28.21   0.59
  JJA 2019  27.67   0.38
  JAS 2019  27.16   0.20
  ASO 2019  27.07   0.31
  SON 2019  27.22   0.51
  OND 2019  27.37   0.72
  NDJ 2019  27.31   0.75
  DJF 2020  27.25   0.71
  JFM 2020  27.44   0.66
