Published December 31, 2020
| Version v1
Dataset
Open
Table 1 in Carpinus gigabracteatus, a new species from southeast Yunnan, China
Creators
- 1. CAS Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China & Center of Plant Ecology, Core Botanical Gardens, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, Yunnan, China
Description
Table 1. Specimens preserved in herbarium used for morphological comparison.
| Species name | Collector | Collection number | Collection site | Herbarium | No. of specimens |
|---|---|---|---|---|---|
| C. gigabracteatus | Z.Q. Lu | 2019GY0801-2019GY0802 | Wenshan, Yunnan | HITBC | 4 |
| Z.Q. Lu | 20189801-20189804 | Wenshan, Yunnan | LZU | 2 | |
| C. chuniana | C.L. Tso | 20872 | Ruyuan, Guangdong | HUH | 1 |
| C. chingiana | Q.S. Zhao et al. | 6980 (three duplicates) | Muli, Sichuan | CDBI | 3 |
| C. dayongina | K.W. Liu | 33359 | Zhangjiajie, Hunan | CSFI | 1 |
| C. fargesiana | Q. Li | 77351 | Jinchuan, Sichuan | PE | 1 |
| C. firmifolia | P.H. Yu | 810 | Bijie, Guizhou | KUN | 1 |
| C. hebestroma | Anonymous | 118773 | Hualian, Taiwan | Tai | 1 |
| C. henryana | W.Y. Chun | 4173 | Liangsungkou, Hubei | PE | 1 |
| C. insularis | K.M. Tam | 0770924 | Hongkong | IBSC | 1 |
| C. kawakamii | K. Taiya | 1998 | Taiwan | Tai | 1 |
| C. lipoensis | Y.K. Li | 9940 | Libo, Guizhou | HGAS? | 1 |
| C. luochengensis | J.Y. Liang | K1644 (two duplicates) | Luocheng, Guizhou | IBK | 2 |
| C. mengshanensis | F.Z. Zhao | 84001 | Pingyi, Shandong | SDFS | 1 |
| C. microphylla | Z.C. Chen | 54089 | Tianyang, Guangxi | IBK | 1 |
| C. mollicoma | K.M. Feng | 1203 | Xichou, Yunnan | PE | 1 |
| Z.Q. Lu | 201511501-201511517 | Xichou, Yunnan | LZU | 17 | |
| C. monbeigiana | H.R.E. von Handel-Mazzetti | 3431 | Yunnan | K | 1 |
| Z.Q. Lu | 2016WXYZ001- 019 | Weixi, Yunnan | LZU | 19 | |
| C. omeiensis | K.H. Yang | 57490 (three duplicates) | Emei, Sichuan | PE, NAS | 3 |
| C. paohsingensis | T.H. Tu | 4356 (two duplicates) | Baoxing, Sichuan | PE | 2 |
| C. polyneura | E.H. Wilson | 5791 | Emei, Sichuan | HUH | 1 |
| C. pubescens | A. Henry | 9928 (two duplicates) | Mile, Yunnan | PE, K | 2 |
| C. purpurinervis | Y.K. Li | P01567 (five duplicates) | Duan, Guangxi | IBK | 5 |
| C. rupestris | J. Cavalerie, Z.S. Zhang | 4560, 6624 | Guizhou | PE | 2 |
| C. shensiensis | Y.Y. Pai | 2860, 2891 | Shaanxi | PE | 2 |
| C. shimenensis | P.C. Cai | 20241 | Shimen, Hunan | CSFI | 1 |
| C. turczaninovii | S.W. Williams | 12681 | Beijing | GH | 1 |
| C. tibetana | Z.Q. Lu | 2016QTP001-011 | Bomi, Xizang | LZU | 11 |
| C. kweichowensis | Y. Tsiang | 4406 | Zhenfeng, Guizhou | PE | 1 |
| C. viminea | N. Wallich | 2800a (two duplicates) | Nepal | K | 2 |
| C. londoniana | A. Henry | 11640 | Puer, Yunnan | K | 1 |
| C. tientaiensis | Y.L. Keng | 1065 | Tiantai, Zhejiang | PE | 1 |
| C. putoensis | K.K. Tsoong | 94 (two duplicates) | Putuo, Zhejiang | PE | 2 |
| C. langaoensis | Z.Q. Lu | 2016LZQ029 | Langao, Shaanxi | LZU | 1 |
| C. tschonoskii | M. Furuse | 52662-52665, 52569, 12997 | Japan | PE | 6 |
| S. Tschonoski | s.n. | Japan | PE | 1 | |
| Sichuan team | 3759 | Yuexi, Sichuan | PE | 1 | |
| Y.X. He | 23333 | Changhua, Zhejiang | HHBG | 1 | |
| C. tsaiana | H.T. Tsai | 62398 (three duplicates) | Pingbian, Yunnan | PE | 3 |
| C.W. Wang | 85686 (four duplicates) | Xichou, Yunnan | PE | 4 | |
| Anonymous | 217 | Huishui, Guizhou | GFS | 1 |
Notes
Files
Files
(12.7 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:9fbd51397bf0afe015c89d27da0d4da5
|
12.7 kB | Download |
System files
(28.0 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:c1f9135d5eae4265e1a3963eb68a8d41
|
28.0 kB | Download |