Published May 5, 2021
| Version v1
Dataset
Open
Table 1. A in Two new species of Hymenochaetaceae on Dracaena cambodiana from tropical China
- 1. College of Life Science and Technology, Yangtze Normal University, Chongqing 408100, China
- 2. China Fire and Rescue Institute, Beijing 102202, China
- 3. School of Ecology and Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China
Description
Table 1. A list of species, specimens and GenBank accession numbers of sequences used in the phylogenetic analysis of Fulvifomes.
| Taxa | Voucher | ITS | LSU |
|---|---|---|---|
| Fomitiporella caryophylli | CBS 448.76 | AY558611 | AY059021 |
| Fulvifomes centroamericanus | JV 0611/III | KX960763 | KX960764 |
| F. centroamericanus | JV 0611/8P | KX960757 | - |
| F. dracaenicola | Dai 22093 | MW559799 | MW559804 |
| F. dracaenicola | Dai 22097 | MW559800 | MW559805 |
| F. fastuosus | LWZ 20140731-13 | KR905674 | KR905668 |
| F. fastuosus | LWZ 20140718-29 | KR905673 | - |
| F. fastuosus | Dai 18292 | MH390411 | MH390381 |
| F. grenadensis | JV 1212/2J | KX960756 | - |
| F. grenadensis | JV 1607/66 | KX960758 | - |
| F. hainanensis | Dai 11573 | KC879263 | JX866779 |
| F. halophilus | XG 4 | JX104705 | JX104752 |
| F. halophilus | JV 1502/4 | MH390427 | MH390392 |
| F. imbricatus | LWZ 20140728-16 | KR905677 | KR905670 |
| F. imbricatus | LWZ 20140729-25 | KR905678 | - |
| F. imbricatus | LWZ 20140729-26 | KR905679 | KR905671 |
| F. indicus | Yuan 5932 | KC879261 | JX866777 |
| F. indicus | O 25034 | KC879262 | KC879259 |
| F. krugiodendri | JV 0904/1 | KX960762 | KX960765 |
| F. krugiodendri | JV 0312/24.10J | KX960760 | KX960766 |
| F. krugiodendri | JV 1008/21 | KX960761 | KX960767 |
| F. merrillii | - | JX484013 | - |
| F. nilgheriensis | URM 3028 | MH390431 | MH390384 |
| F. nilgheriensis | PPT152 | MH048095 | MH048085 |
| F. rimosus | M 2392655 | MH628255 | MH628017 |
| F. robiniae | CBS 211.36 | AY558646 | AF411825 |
| F. robiniae | - | EF088656 | - |
| F. siamensis | XG 2 | JX104709 | JX104756 |
| F. siamensis | Dai 18309 | MH390434 | MH390389 |
| F. sp. | PM 950703-1 | EU035311 | - |
| F. squamosus | CS385 | MF479268 | MF479265 |
| F. squamosus | CS444 | MF479269 | MF479264 |
| F. submerrillii | Dai 17911 | MH390405 | MH390371 |
| F. submerrillii | Dai 17917 | MH390406 | MH390372 |
| F. thailandicus | LWZ 20140731-1 | KR905672 | KR905665 |
| F. xylocarpicola | MU 8 | JX104676 | JX104723 |
| Inocutis rheades | - | AF237731 | - |
| Inonotus hispidus | CBS 388.61 | AY558602 | - |
| I. lloydii | Dai 10809 | MH390428 | MH390378 |
| I. lloydii | Dai 9642 | MH390429 | MH390379 |
| I. lloydii | Dai 11978 | MH390430 | MH390380 |
| I. porrectus | CBS 296.56 | AY558603 | AY059051 |
| I. rigidus | Dai 17496 | MH390432 | MH390398 |
| I. rigidus | Dai 17507 | MH390433 | MH390399 |
| Phellinotus neoaridus | URM 80362 | KM211294 | KM211286 |
| P. piptadeniae | URM 80766 | KM211293 | KM211285 |
| Phellinus laevigatus | CBS 122.40 | MH856059 | MH867554 |
| P. populicola | CBS 638.75 | MH860960 | MH872729 |
| Phylloporia crataegi | Dai 18133 | MH151191 | MH165865 |
| P. ribis | CBS 579.50 | MH856765 | MN240818 |
New species is shown in bold.
Notes
Files
Files
(10.7 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:cfccb25ceb56daec42ce46005f3c555a
|
10.7 kB | Download |
System files
(30.6 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:99123af6f4e1699a13be37adffcb8ed7
|
30.6 kB | Download |
Additional details
Identifiers
Related works
- Is part of
- Journal article: 10.3897/mycokeys.80.63997 (DOI)
- Journal article: urn:lsid:plazi.org:pub:6A1223728C4D5625AD6363EB419F4835 (LSID)
- Journal article: http://publication.plazi.org/id/6A1223728C4D5625AD6363EB419F4835 (URL)
- Journal article: http://zenodo.org/record/null (URL)
- Journal article: 10.3897/mycokeys.80.63997 (DOI)